产品描述
项目 | 场镜 | 数据 |
波长 | 红外场镜 | 1064nm |
紫外场镜 | 355nm |
材料 | Materials | 光学玻璃,石英,硒化锌 |
直径范围 | Diameter Range | 50-300mm |
功率 | Power | 10KW (根据客户要求) |
焦距 | Focus Length | 50-1000mm (根据客户要求) |
打标深度 | Marking Depth | 0.5mm |
重复精度 | Repeat Accuracy | 0.002mm |
透过率 | Transmittance | 99.9%以上 |
表面光洁度 | Surface Smoothness | 10-5 |
扫描幅面 | Scan Field | 50×50-170×170 |
激光速度 | Laser Speed | 700mm/s |
镀膜 | Coating | 根据客户要求 |
入射光斑 | Entrance Pupil | 10mm-30mm |
上一页
在线留言
我们如何为您提供帮助?
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通,我们会尽快与您联系
更多产品
——