产品描述
材料 | Materials | 石英 |
外形公差 | Contour Tolerance | 士0.1mm |
透过率 | Transmittance | 99.9%以上 |
平行差 | Parallel Difference | 小于0.01 |
镀膜 | Coating | 根据客户要求 |
厚度公差 | Thickness Tolerance | 0/-0.1mm |
直径范围 | Diameter Range | 10-200mm |
表面光洁度 | Surface Smoothness | 10-5 |
功率 | Power | 30000w |
规格表
角度 | 规格 | 角度 | 规格 |
45度 | 15.2*15.2*1.6 | 45度 | 37*25.5*2.5 |
45度 | 15.2*18.2*2 | 45度 | 37*53.5*4 |
45度 | 16.2*15.5*1.6 | 45度 | 47*31*2.5 |
45度 | 19*16*1.6 | 60度 | 30*14*2 |
45度 | 20*15.2*1.6 | 60度 | 34*16*2 |
45度 | 24*22*2 | 60度 | 32*16*2 |
45度 | 27*14*2 | 60度 | 25*16*2 |
45度 | 28*18*3 | 60度 | 27*14*2 |
45度 | 28*25*2 | 60度 | 29*16*2 |
45度 | 30*5 | 60度 | 22.5*17*2.9 |
45度 | 31*26*3 | 分光镜 | 38*48*4 |
45度 | 32*26*2 | 分光镜 | 54*40*4 |
45度 | 32.5*30*2 | 楔形镜 | 20*3.6 |
45度 | 35.6*25*3 | *表内规格为常备库存,更多规格请联系我们 | |
上一页
在线留言
我们如何为您提供帮助?
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通,我们会尽快与您联系
更多产品
——