光纤准直镜/光纤聚焦镜
所属分类:
光纤准直镜、光纤聚焦镜
关键词:
光纤准直镜/光纤聚焦镜
服务热线
公司邮箱
产品描述
材料 | Materials | 光学玻璃,石英,氟化钙,硒化锌,康宁7979 |
外形公差 | Contour Tolerance | 0/-0.1mm |
透过率 | Transmittance | 99.9%以上 |
表面光洁度 | Surface Smoothness | 10-5 |
镀膜 | Coating | 根据客户要求镀膜、功率、焦距、材质均可定制 |
厚度公差 | Thickness Tolerance | ±0.01mm |
直径范围 | Diameter Range | 10-150mm |
功率 | Power | 15000-40000w(根据客户要求可定制打样) |
焦距 | Focus Length | 50-2000mm(根据客户要求镀膜、功率、焦距、材质均可定制) |
准直聚焦复合镜
D12F50 | D20F30 | D28F75 | D28F100 | D28F125 | D28F150 | D30F40 |
D30F50 | D30F60 | D30F75 | D30F100 | D30F125 | D30F150 | D30F155 |
D30F190 | D30F200 | D37F100 | D37F125 | D37F150 | D37F190 | D37F200 |
D38F75 | D38.1F100 | D38.1F150 | D38.1F200 | D52F200 | D52F300 |
|
规格表
外径 | 透镜类型 | 焦距 | 中心厚度 |
12.7 | 平凸透镜 | 50 | 2.9 |
16 | 50 | 5 | |
60 | 5 | ||
20 | 60 | 5 | |
120 | 3 | ||
125 | 3.6 | ||
150 | 4.5/4.75 | ||
200 | 4.5 | ||
400 | 3.5/4.15/4.5 | ||
600 | 3.5/4/4.5 | ||
800 | 3.5/4.05/4.5 | ||
1000 | 4.5 | ||
1100 | 3.5 | ||
1200 | 3.5 | ||
双凸透镜 | 40 | 3.5/5 | |
50 | 3.5/4.5 | ||
50 | 4/5 | ||
70 | 3.5 | ||
80 | 3.5 | ||
100 | 4.5 | ||
150 | 3 | ||
180 | 3 | ||
200 | 3.79 | ||
25 | 平凸透镜 | 60 | 5 |
75 | 3.58 | ||
100 | 4 | ||
25.4 | 平凸透镜 | 35 | 8 |
75 | 4/5 | ||
200 | 2/4.5 | ||
250 | 4.5 | ||
300 | 4.5 | ||
350 | 3.5 | ||
双凸透镜 | 200 | 3.79 | |
300 | 8.6 | ||
30 | 平凸透镜 | 60 | 9.6 |
150 | 4 | ||
250 | 3.5 | ||
300 | 3.5/4.5 | ||
500 | 3.43/4.5 | ||
600 | 4 | ||
700 | 4.5 | ||
800 | 3.46 | ||
1000 | 4.5 | ||
双凸透镜 | 50 | 7 | |
75 | 5 | ||
100 | 4.5/4.68 | ||
110 | 5.97 | ||
200 | 3.79/4.5 | ||
34 | 双凸透镜 | 95 | 6 |
100 | 6 | ||
125 | 6 | ||
36 | 平凸透镜 | 100 | 6.9 |
200 | 6.05 | ||
37 | 平凸透镜 | 400 | 7 |
双凸透镜 | 250 | 7 | |
300 | 7 | ||
600 | 4.6 | ||
700 | 4 | ||
38.1 | 平凸透镜 | 250 | 6 |
275 | 6 | ||
50 | 平凸透镜 | 100 | 9.6 |
150 | 6.05 | ||
200 | 6 | ||
双凸透镜 | 100 | 11 | |
120 | 6/6.13 | ||
弯月透镜 | 120 | 4.56 | |
400 | 7.4 |
*表内规格为常备库存,更多规格请联系我们
上一页
在线留言
我们如何为您提供帮助?
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通,我们会尽快与您联系
更多产品
——