1/2"靶面标清远心镜头
超低畸变设计,还原真实。
所属分类:
远心镜头
关键词:
1/2"靶面标清远心镜头
服务热线
公司邮箱
产品描述
产品特点
1、超低畸变设计,还原真实。
2、体积小巧,可适用于各种不同工作场景。
3、倍率灵活0.8x-8x,可满足大部分应用场景专门匹配2M-5M相机,1/2″靶面。
产品参数
产品系列 | 工作距离 | 倍率 | 相机靶面 | 有效光圈 | O/I(mm) | TV畸变 | 分辨率 | 靶面大小 | 景深 | 同轴光 | 波长范围 |
AKY-65R1-1/2C-0.8x | 65 | 0.8x | 1/2” | 14.3 | 170 | ≤0.01% | 12.0 | 8 | 1.79 | - | 400-700 |
AKY-65R1-1/2TC-0.8x | 65 | 0.8x | 1/2” | 14.3 | 170 | ≤0.01% | 12.0 | 8 | 1.79 | √ | 400-700 |
AKY-65R1-1/2C-1x | 65 | 1.0x | 1/2” | 18.2 | 160 | ≤0.01% | 12.0 | 8 | 1.45 | - | 400-700 |
AKY-65R1-1/2TC-1x | 65 | 1.0x | 1/2” | 18.2 | 160 | ≤0.01% | 12.0 | 8 | 1.45 | √ | 400-700 |
AKY-65R1-1/2C-2x | 65 | 2.0x | 1/2” | 17.6 | 143 | ≤0.02% | 5.9 | 8 | 0.35 | - | 400-700 |
AKY-65R1-1/2TC-2x | 65 | 2.0x | 1/2” | 17.6 | 143 | ≤0.02% | 5.9 | 8 | 0.35 | √ | 400-700 |
AKY-65R1-1/2C-3x | 65 | 3.0x | 1/2” | 21.0 | 141.8 | ≤0.01% | 4.7 | 8 | 0.19 | - | 400-700 |
AKY-65R1-1/2TC-3x | 65 | 3.0x | 1/2” | 21.0 | 141.8 | ≤0.01% | 4.7 | 8 | 0.19 | √ | 400-700 |
AKY-65R1-1/2C-4x | 65 | 4.0x | 1/2” | 26.2 | 147.5 | ≤0.01% | 4.4 | 8 | 0.13 | - | 400-700 |
AKY-65R1-1/2TC-4x | 65 | 4.0x | 1/2” | 26.2 | 147.5 | ≤0.01% | 4.4 | 8 | 0.13 | √ | 400-700 |
AKY-65R1-1/2C-6x | 65 | 6.0x | 1/2” | 39.3 | 163.4 | ≤0.01% | 4.4 | 8 | 0.09 | - | 400-700 |
AKY-65R1-1/2TC-6x | 65 | 6.0x | 1/2” | 39.3 | 163.4 | ≤0.01% | 4.4 | 8 | 0.09 | √ | 400-700 |
AKY-110R1-1/2C-0.8x | 110 | 0.8x | 1/2” | 15.9 | 255 | ≤0.01% | 13.3 | 8 | 1.98 | - | 400-700 |
AKY-110R1-1/2TC-0.8x | 110 | 0.8x | 1/2” | 15.9 | 255 | ≤0.01% | 13.3 | 8 | 1.98 | √ | 400-700 |
AKY-110R1-1/2C-1.0x | 110 | 1.0x | 1/2” | |20.9 | 240 | ≤0.05% | 14.0 | 8 | 1.67 | - | 400-700 |
AKY-110R1-1/2TC-1.0x | 110 | 1.0x | 1/2” | 20.9 | 240 | ≤0.05% | 14.0 | 8 | 1.67 | √ | 400-700 |
AKY-110R1-1/2C-2.0x | 110 | 2.0x | 1/2”. | 32.8 | 201 | ≤0.01% | 11.0 | 8 | 0.66 | - | 400-700 |
AKY-110R1-1/2TC-2.0x | 110 | 2.0x | 1/2” | 32.8 | 201 | ≤0.01% | 11.0 | 8 | 0.66 | √ | 400-700 |
AKY-110R1-1/2C-3.0x | 110 | 3.0x | 1/2” | 49.2 | 220 | ≤0.01% | 11.0 | 8 | 0.44 | - | 400-700 |
AKY-110R1-1/2TC-3.0x | 110 | 3.0x | 1/2” | 49.2 | 220 | ≤0.01% | 11.0 | 8 | 0.44 | √ | 400-700 |
AKY-110R1-1/2C-4.0x | 110 | 4.0x | 1/2” | 44.7 | 210 | ≤0.01% | 7.5 | 8 | 0.22 | - | 400-700 |
AKY-110R1-1/2TC-4.0x | 110 | 4.0x | 1/2” | 44.7 | 210 | ≤0.01% | 7.5 | 8 | 0.22 | √ | 400-700 |
AKY-110R1-1/2C-6.0x | 110 | 6.0x | 1/2” | 67.1 | 233 | ≤0.01% | 7.5 | 8 | 0.15 | - | 400-700 |
AKY-110R1-1/2TC-6.0x | 110 | 6.0x | 1/2” | 67.1 | 233 | ≤0.01% | 7.5 | 8 | 0.15 | √ | 400-700 |
√
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言
我们如何为您提供帮助?
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通,我们会尽快与您联系
更多产品
——