1.1"靶面超清微距镜头
抗震设计,适配工业自动化领域。
所属分类:
CCTV/微距镜头
关键词:
1.1"靶面超清微距镜头
服务热线
公司邮箱
产品描述
产品特点
1、超低畸变设计,图像失真率更低。
2、倍率0.06x~0.45x,可替代大部分CCTV工作场景200lp/mm解析力,匹配2.2μm像元。
3、拥有2000万像素,最大支持1.2″靶面。
4、抗震设计,适配工业自动化领域。
产品参数
产品系列 |
| 放大倍率 | 相机靶面 | 光圈系数 | 焦距 | TV畸变 | MTF | 像元大小 | 接口 | 波长范围 | 镜头尺寸 |
|
| ||||||||||||
AKW-16R4-1.0C | 150-550 | 0.095x~0.029x | 1.0” | 4.0 | 16 | ≤0.07% | 160lp/mm | 2.4um | C | 400-1100 | φ32x40 | M25.5×0.5 |
AKW-25R4-1.0C | 200-700 | 0.122x-0.035x | 1.0” | 4.0 | 25 | ≤0.08% | 160lp/mm | 2.4um | C | 400-1100 | φ32x35 | M25.5x0.5 |
AKW-35R4-1.0C | 150-550 | 0.274x-0.063x | 1.0” | 4.0 | 35 | ≤0.09% | 160lp/mm | 2.4um | C | 400-1100 | φ32×41 | M25.5×0.5 |
AKW-25R4-1.1C | 65-400 | 0.32x-0.06x | 1.2” | 1.8-16 | 25 | ≤0.10% | 200lp/mm | 2.4um | C | 400-1100 | φ42x62 | M35.5x0.5 |
AKW-35R4-1.1C | 145-590 | 0.26x-0.06x | 1.2” | 1.8-16 | 35 | ≤0.11% | 200lp/mm | 2.4um | C | 400-1100 | φ35×43 | M30.5×0.5 |
AKW-40R3-1.2C | 75-144 | 0.3x-1.0x | 1.2” | 4.5-32 | 43 | ≤0.01% | 150lp/mm | 3.5um | C | 400-1100 | φ44×79 | M30.5×0.5 |
AKW-50R4-1.1C | 175-600 | 0.29x-0.06x | 1.2” | 2.0-16 | 50 | ≤0.10% | 200lp/mm | 2.4um | C | 400-1100 | φ40x70 | M35.5x0.5 |
AKW-75R4-1.1C | 200-500 | 0.464x-0.163x | 1.2” | 2.8-16 | 75 | ≤0.035% | 200lp/mm | 2.4um | C | 400-1100 | φ40x82 | M37x0.75 |
AKW-90R4-1.1C | 325-400 | 0.45x-0.33x | 1.2” | 2.8-16 | 90 | ≤0.08% | 200lp/mm | 2.4um | C | 400-1100 | φ40x96 | M34x0.5 |
视野FOV(mm)
产品系列 | 最近工作距离 | 最大倍率 | 视野大小 | 最远工作距离 | 最小倍率 | 视野大小 |
AKW-16R4-1.0C | 150 | 0.095x | 134.7*101.1 | 550 | 0.029x | 441.4*331.0 |
AKW-25R4-1.0C | 200 | 0.122x | 104.9*78.7 | 700 | 0.035x | 365.7*274.3 |
AKW-35R4-1.0C | 150 | 0.274x | 46.7*35 | 550 | 0.063x | 203.2*152.4 |
AKW-25R4-1.1C | 65 | 0.32x | 44.1*32.2 | 400 | 0.06x | 235.0*171.7 |
AKW-35R4-1.1C | 145 | 0.25x | 56.4*41.2 | 590 | 0.06x | 235.0*171.7 |
AKW-40R3-1.2C | 75 | 1.0x | 14.1*10.3 | 144 | 0.3x | 47.0*34.3 |
AKW-50R4-1.1C | 175 | 0.29x | 48.6*35.5 | 600 | 0.06x | 235.0*171.7 |
AKW-75R4-1.1C | 200 | 0.464x | 30.4*22.2 | 500 | 0.163x | 86.5*63.2 |
AKW-90R4-1.1C | 325 | 0.45x | 31.3*22.9 | 400 | 0.33x | 42.7*31.2 |
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言
我们如何为您提供帮助?
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式
*注意:请务必准确填写信息,保持沟通畅通,我们会尽快与您联系
更多产品
——